| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| system_session_destructor | 0 | 
| admin_session | 1099 | 
| auth_domain_admin_session_info | 1099 | 
| auth_domain_admin_user_info_dc | 1099 | 
| auth_system_session_info | 5383 | 
| auth_system_user_info_dc | 6529 | 
| auth_anonymous_session_info | 39622 | 
| auth_anonymous_user_info_dc | 43263 | 
| system_session | 225005 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |