| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| negprot_spnego | 47749 | 
| reply_smb2002 | 36 | 
| reply_smb20ff | 16235 | 
| reply_smb20xx | 16271 | 
| smb2_multi_protocol_reply_negprot | 16416 | 
| smb2_negotiate_context_process_posix | 23301 | 
| smbd_smb2_protocol_dialect_match | 44898 | 
| smbd_smb2_request_process_negprot | 42224 | 
| smbd_smb2_request_process_negprot_mc_done | 24799 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |