| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| lpcfg_cache_path | 4925 | 
| lpcfg_common_path | 414453 | 
| lpcfg_config_path | 390882 | 
| lpcfg_default_kdc_policy | 227 | 
| lpcfg_imessaging_path | 8 | 
| lpcfg_is_my_domain_or_realm | 568068 | 
| lpcfg_is_mydomain | 8186 | 
| lpcfg_is_myname | 28477 | 
| lpcfg_lock_path | 409242 | 
| lpcfg_private_db_path | 101722 | 
| lpcfg_private_path | 855185 | 
| lpcfg_sam_dnsname | 78950 | 
| lpcfg_sam_name | 227156 | 
| lpcfg_state_path | 286 | 
| smbd_tmp_path | 110243 | 
| tdb_fetch_lifetime | 222 | 
| tdb_fetch_lifetime_fn | 0 | 
| Generated by: LCOV version 1.14 |